29^ giornata, Reggina-Rende in diretta su Rai Sport
Con il comunicato ufficiale n. 198/div del 20 febbraio 2019 la Lega Pro annuncia il posticipo della gara Reggina-Rende, valevole per la 29^... Read More
0
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 0 | 14 | 3 | 11 | 58 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 11 | 3 | 8 | 54 |
3 | ![]() | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 50 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | -1 | 48 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 38 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 4 | 6 | -2 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 1 | 35 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 11 | 6 | 2 | 6 | -4 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 1 | 5 | -4 | 35 |
10 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 | 32 |
12 | ![]() | 24 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 31 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 6 | 6 | 0 | 31 |
14 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | -3 | 29 |
15 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 6 | 9 | -3 | 25 |
16 | ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | 4 | 7 | -3 | 22 |
16 | ![]() | 25 | 7 | 3 | 15 | 4 | 7 | -3 | 22 |
18 | ![]() | 25 | 1 | 6 | 18 | 2 | 10 | -8 | 9 |
19 | ![]() | 25 | 4 | 4 | 17 | 5 | 8 | -3 | 0 |
*Siracusa, Juve Stabia, Rende, Trapani -1, Monopoli, Reggina, Rieti -2, Matera -31
Virtus Francavilla - Reggina![]() ![]() 1 - 0Serie C - Girone C 2018-2019
2018
|