La Reggina vicina a Mimmo Toscano
Il presidente, il consiglio di amministrazione, i soci tutti, lo staff tecnico, i calciatori, il settore giovanile, la scuola calcio ed i collaboratori... Read More
0
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 20 | 11 | 3 | 8 | 4 | 4 | 71 |
2 | ![]() | 33 | 20 | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 | 67 |
3 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 5 | 6 | 1 | 5 | 64 |
4 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 | 1 | 51 |
5 | ![]() | 33 | 12 | 12 | 9 | 5 | 3 | 2 | 48 |
6 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 48 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 5 | 0 | 5 | 46 |
8 | ![]() | 33 | 10 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 44 |
9 | ![]() | 33 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | -2 | 44 |
10 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | 6 | 6 | 0 | 43 |
11 | ![]() | 33 | 10 | 12 | 11 | 5 | 6 | -1 | 42 |
12 | ![]() | 33 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 2 | 8 | -6 | 40 |
14 | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | 4 | 8 | -4 | 38 |
15 | ![]() | 33 | 8 | 15 | 10 | 4 | 6 | -2 | 36 |
16 | ![]() | 33 | 8 | 12 | 13 | 25 | 36 | -11 | 36 |
17 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | 7 | 4 | 3 | 32 |
18 | ![]() | 33 | 6 | 8 | 19 | 1 | 5 | -4 | 26 |
19 | ![]() | 34 | 3 | 6 | 25 | 3 | 4 | -1 | 6 |
Bisceglie — Reggina 1914![]() ![]() 1 - 2Serie C - Girone C 2017-2018
2017
|